热门
热销商品
工业级冷水高压清洗机_M 50/15
商品详情
商品参数
相关商品
售后服务
| 技术参数 | M 50/15 | |||
| 压力 | 巴/兆帕/PSI | 0-500/0-50/0-7250 | ||
| 流量 | 升/小时 | 900 | ||
| 驱动 | 伏特/相/赫兹 | 400/3/50 | ||
| 功率 | 千瓦 | 15 | ||
| 进水温度 | 摄氏度 | 60 | ||
| 转速 | 转/分钟 | 1450 | ||
| 重量 | 公斤 | 195 | ||
| 尺寸 | 长*宽*高 毫米 | 1198*768*784 | ||
| 枪柄 | 自动扳机 | |||
| 高压软管 | 10米 | |||
| 枪杆 | 1.5米 | |||
| 高低压转换喷嘴 | 15度 | |||
| 旋转喷头 | 选配 |
| 技术参数 | M 50/15 | |||
| 压力 | 巴/兆帕/PSI | 0-500/0-50/0-7250 | ||
| 流量 | 升/小时 | 900 | ||
| 驱动 | 伏特/相/赫兹 | 400/3/50 | ||
| 功率 | 千瓦 | 15 | ||
| 进水温度 | 摄氏度 | 60 | ||
| 转速 | 转/分钟 | 1450 | ||
| 重量 | 公斤 | 195 | ||
| 尺寸 | 长*宽*高 毫米 | 1198*768*784 | ||
| 枪柄 | 自动扳机 | |||
| 高压软管 | 10米 | |||
| 枪杆 | 1.5米 | |||
| 高低压转换喷嘴 | 15度 | |||
| 旋转喷头 | 选配 |
售后服务请在后台区块内修改











